<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>O Transporte Aereo</title>
	<atom:link href="http://www.transporte-aereo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.transporte-aereo.com</link>
	<description>Fonte de Informaçao sobre o Transporte Aereo com as ultimas novidades no mundo do Transporte Aereo</description>
	<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 15:28:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>TAM</title>
		<link>http://www.transporte-aereo.com/tam/</link>
		<comments>http://www.transporte-aereo.com/tam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 15:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gol]]></category>

		<category><![CDATA[Linhas aéreas]]></category>

		<category><![CDATA[Passagem Aerea]]></category>

		<category><![CDATA[Tam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transporte-aereo.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[O Airbus A320 da Tam, que pegou fogo em julho de 2007 causando a morte de quase 200 pessoas ainda está na memória de seus amigos e parentes. Após seis meses do acidente, parentes das vítimas lêem manifesto e reclamam da morosidade das investigações. Eles usaram camisetas com fotos das vítimas, percorreram o aeroporto de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Airbus A320 da Tam, que pegou fogo em julho de 2007 causando a morte de quase 200 pessoas ainda está na memória de seus amigos e parentes. Após seis meses do acidente, parentes das vítimas lêem manifesto e reclamam da morosidade das investigações. Eles usaram camisetas com fotos das vítimas, percorreram o aeroporto de ponta a ponta, e se direcionaram ao check-in da Tam, para ler um manifesto exigindo do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), e da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), maior clareza nas informações e maior respeito por sua dor.</p>
<p>A Tam é a maior companhia aérea do Brasil e suas operações estão centralizadas em São Paulo. Sua criação foi em 1961 e era apenas uma empresa de táxi aéreo que funcionava no interior do Estado, transportando mercadorias e pessoas entre o Paraná, Mato Grosso e São Paulo. Ela começou a se destacar em 1971, com a mudança do comandante da empresa, crescimento que atingiu o ápice quando este comandante, Rolim Adolfo Amaro, assumiu sua presidência.</p>
<p>A Tam foi a criadora do sistema de check-in pela internet agilizando o embarque de passageiros de vôos domésticos, sem a necessidade de enfrentar filas. Atualmente a empresa atua em todas as capitais do Brasil, chegando a oitenta destinos dentro de nosso país. Sua frota tem 7 anos em geral, e nos meados de 2005, anunciou a compra de mais 20 aviões a serem entregues à companhia até o final do ano passado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transporte-aereo.com/tam/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Seguro aéreo</title>
		<link>http://www.transporte-aereo.com/seguro-aereo/</link>
		<comments>http://www.transporte-aereo.com/seguro-aereo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 15:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gol]]></category>

		<category><![CDATA[Linhas aéreas]]></category>

		<category><![CDATA[Passagem Aerea]]></category>

		<category><![CDATA[Tam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transporte-aereo.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Os seguros aéreos normalmente cobrem o valor de 1 milhão de reais na proteção de famílias, em caso de acidentes ou mortes em aviões. Os seguros aéreos no mundo ficaram mais caros após o acidente ocorrido com a Gol, em setembro de 2006 e com a Tam, em julho de 2007 e deverão ser repassados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os seguros aéreos normalmente cobrem o valor de 1 milhão de reais na proteção de famílias, em caso de acidentes ou mortes em aviões. Os seguros aéreos no mundo ficaram mais caros após o acidente ocorrido com a Gol, em setembro de 2006 e com a Tam, em julho de 2007 e deverão ser repassados aos clientes na renovação dos contratos, tendo efeitos nos seguros aeronáuticos do mundo todo.</p>
<p>Especialistas dizem que estes acidentes não podem ficar restritos às empresas envolvidas e causarão um impacto em todo o setor. Isto se dá porque as seguradoras de todo o mundo são as mesmas e como recentemente estão ocorrendo vários acidentes aéreos no mundo de uma forma geral, não apenas os dois citados são os responsáveis pelos aumentos. Os especialistas não acreditam que os efeitos sejam devastadores nos preços até porque o Brasil nunca teve um índice alto de acidentes aéreos. Um outro fator é que como a demanda está crescendo no setor aeronáutico, há um equilíbrio de forças.</p>
<p>Em 2006 a Tam pagou R$ 35,1 milhões em seguros e a Gol, 29,7 milhões. As empresas aéreas terão que provar neste ano às seguradoras o que estão fazendo para a prevenção de acidentes, e a partir destes dados serão taxados os preços das apólices.</p>
<p>O mercado internacional anda preocupado com o que está ocorrendo no Brasil, mas o país não foi rebaixado no ranking da Icao (Organização Internacional de Aviação Civil) como achavam que iria ocorrer, após o acidente com a Gol, ele ainda permanece no nível um, que é o maior ranking de segurança da entidade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transporte-aereo.com/seguro-aereo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Transporte de carga</title>
		<link>http://www.transporte-aereo.com/transporte-de-carga/</link>
		<comments>http://www.transporte-aereo.com/transporte-de-carga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 15:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aeroportos]]></category>

		<category><![CDATA[Aviação]]></category>

		<category><![CDATA[Indústria aeroespacial]]></category>

		<category><![CDATA[Linhas aéreas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transporte-aereo.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Foram iniciadas as construções de quatro novos aeroportos no interior do Estado de São Paulo, com a promessa de serem entregues em sete anos e com o objetivo de melhorar o trânsito e minimizar os custos de quem transporta mercadorias para o exterior. Localizados nas cidades de Bauru, Sorocaba, Presidente Prudente e S. José do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foram iniciadas as construções de quatro novos aeroportos no interior do Estado de São Paulo, com a promessa de serem entregues em sete anos e com o objetivo de melhorar o trânsito e minimizar os custos de quem transporta mercadorias para o exterior. Localizados nas cidades de Bauru, Sorocaba, Presidente Prudente e S. José do Rio Preto. Somados à expansão da infra-estrutura logística, novos investimentos no setor e ressarcimento de pagamentos tributários a quem exportou, são algumas das medidas tomadas para facilitar o transporte de cargas do Brasil com destino ao exterior.</p>
<p>Projetos inovadores, que englobam a construção de dois alcooldutos que vão ligar o Estado do norte até Paulínea, no interior, estão sendo planejados.</p>
<p>Devolverem o crédito de ICMS com destino à exportação é um exemplo que pode ser oferecido a grandes e médios empresários. Mas ainda existem dificuldades para o recebimento ou compensação dos tributos pagos em cadeia que se usam ao se exportar produtos. Exportar é fundamental para aumentar os empregos e elevar o PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil.</p>
<p>A Volkswagem firmou parceria com a DHL para o transporte de peças automotivas pequenas de sua produção, que deverão ir diretamente de Curitiba para a Alemanha. A DHL também tem propostas de exportação com a Ford, GM e a Fiat e ainda pretende transportar vacinas para os Estados Unidos, em contrato firmado com o laboratório Merck. A UPS, que é direcionada à entrega expressa, trará ao Brasil a Mail Boxes, que é uma das maiores franquias do mundo, oferecendo serviços de courrier, caixa postal além de fotos e impressão digital.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transporte-aereo.com/transporte-de-carga/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Logistica aéreo</title>
		<link>http://www.transporte-aereo.com/logistica-aereo/</link>
		<comments>http://www.transporte-aereo.com/logistica-aereo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 15:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Indústria aeroespacial]]></category>

		<category><![CDATA[Passagem Aerea]]></category>

		<category><![CDATA[Tam]]></category>

		<category><![CDATA[Varig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transporte-aereo.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[O século dezoito foi beneficiado pelo transporte marítimo, o dezenove, foi o século do transporte ferroviário e o século vinte e um será o século do transporte aéreo. A logística aérea e a nova economia estão completamente interligadas, nessa economia os aeroportos tem tido um papel primordial, devido à máxima que prega que hoje precisamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O século dezoito foi beneficiado pelo transporte marítimo, o dezenove, foi o século do transporte ferroviário e o século vinte e um será o século do transporte aéreo. A logística aérea e a nova economia estão completamente interligadas, nessa economia os aeroportos tem tido um papel primordial, devido à máxima que prega que hoje precisamos de agilidade, velocidade e conexões a longas distâncias.</p>
<p>E o tema central na nova economia é a rapidez com que os aeroportos se interligam de modo estratégico, sendo instrumentos fundamentais na realidade atual. Os aeroportos têm sido como nunca, peças fundamentais na logística que permite que os mercados atuais sejam competitivos, e desta maneira tem possibilitado uma nova maneira de urbanizar o solo.</p>
<p>Segundo a Organização Mundial do Turismo, este setor cresce anualmente 7,5% e o ecoturismo cresce mais de 20%. A procura por esse tipo de atividade tem sido impulsionada por um número cada vez maior de revistas, programas de TV e órgãos ligados a área de incentivo ao turismo. O Amazonas, que possui uma área de mais de um milhão e meio de kilometros quadrados é um dos principais roteiros para passeios de ecoturistas e poderia tornar-se um novo local de grande desenvolvimento econômico.</p>
<p>A iniciativa privada ainda não despertou para este interesse e um dos grandes empecilhos é com relação à regularização das terras, que normalmente pertencem ao governo. Isto inibe investimentos em certas áreas por falta de legalização para a aplicação dos recursos. Um outro grande problema que se encontra na região é com relação à logística aérea que não permite acesso à região, possuindo poucos vôos, além de custos altos e rotas cansativas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transporte-aereo.com/logistica-aereo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>empresa aerea</title>
		<link>http://www.transporte-aereo.com/empresa-aerea/</link>
		<comments>http://www.transporte-aereo.com/empresa-aerea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 15:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aeroportos]]></category>

		<category><![CDATA[Aviação]]></category>

		<category><![CDATA[Gol]]></category>

		<category><![CDATA[Helicóptero]]></category>

		<category><![CDATA[Indústria aeroespacial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transporte-aereo.com/empresa-aerea/</guid>
		<description><![CDATA[Visando se destacar entre as empresas concorrentes, a Gol lança serviços inovadores, destinado a atender seus clientes, oferecendo recursos e atendimento personalizados visando seu bem estar. É o caso dos idosos, gestantes, crianças de colo, animais, portadores de necessidades especiais ou com dificuldade de locomoção. No caso dos idosos, é só solicitar uma assistência pessoal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visando se destacar entre as empresas concorrentes, a Gol lança serviços inovadores, destinado a atender seus clientes, oferecendo recursos e atendimento personalizados visando seu bem estar. É o caso dos idosos, gestantes, crianças de colo, animais, portadores de necessidades especiais ou com dificuldade de locomoção. No caso dos idosos, é só solicitar uma assistência pessoal de terra e será efetuado o auxílio para o embarque, oferecendo tratamento diferenciado. As gestantes também poderão buscar auxílio preferencial no balcão de check-in da companhia. Animais também podem ser transportados, devendo ser efetuada uma reserva do animal no vôo; também animais que servem de guias para cegos ou surdos, podem ser transportados na cabine de clientes, observando medidas sanitárias adequadas.</p>
<p>Os portadores de deficiências podem solicitar auxílio de terra durante o embarque, também no balcão do check-in. Os passageiros com dificuldade de locomoção também são transportados, como pacientes estáveis em maca. A empresa Gol também se preocupa com o bem estar e saúde de seus clientes, sendo que todos os seus tripulantes são treinados para atender qualquer indisposição ocorrida com eles.</p>
<p>Uma outra inovação da Gol é o serviço de check-in inteligente, disponível para vôos nacionais. De qualquer lugar o cliente pode, através da internet fazer sua checagem, sem filas e com conforto, podendo também fazer alterações on-line, desde que com 1 dia de antecedência e cancelamento de vôos com até três horas antes do embarque. Através do uso do telefone celular, é possível comprar a passagem e fazer o check-in, utilizando as operadoras Tim, Vivo e Telemig. Através do uso do e-mail, é possível receber informações sobre os dados completos do embarque e confirmação do vôo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transporte-aereo.com/empresa-aerea/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>passagem aérea</title>
		<link>http://www.transporte-aereo.com/passagem-aerea/</link>
		<comments>http://www.transporte-aereo.com/passagem-aerea/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 15:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aeroportos]]></category>

		<category><![CDATA[Gol]]></category>

		<category><![CDATA[Indústria aeroespacial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transporte-aereo.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Promoção inovadora facilita quem quer viajar. Mesmo aqueles que não planejavam ir para algum lugar do país, estão aproveitando essa oferta com até 95% de desconto. Nesta alta estação, lojas como as da Tam estavam com as salas de espera lotadas, logo cedo ao abrirem as portas. Isto é devido à mega-promoção lançada no final [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Promoção inovadora facilita quem quer viajar. Mesmo aqueles que não planejavam ir para algum lugar do país, estão aproveitando essa oferta com até 95% de desconto. Nesta alta estação, lojas como as da Tam estavam com as salas de espera lotadas, logo cedo ao abrirem as portas. Isto é devido à mega-promoção lançada no final de semana. As vendas pretendem continuar durante o carnaval, mas vôos com destinos como o Rio de Janeiro e Salvador, muito procurados nesta época, costumam estar lotados. Normalmente é nas baixas estações que se encontram descontos maiores, e os melhores horários para viagem são aqueles fora de horário de pico, ou seja, nas terças, quartas e sábados.</p>
<p>O maior objetivo das companhias com essas promoções é vender passagens para a baixa estação antecipadamente. Uma cliente que pretendia passar suas férias em sua cidade local resolveu aproveitar a promoção e rever os familiares em São Paulo. Com esse preço atrativo, pretendia não perder a oportunidade e aproveitar realmente as férias. Com a promoção, os preços ficaram em torno de R$ 400,00 ou até menos.</p>
<p>O transporte aéreo além de oferecer facilidades que o transporte rodoviário não tem, em termos de rapidez e conforto é muito mais barato, com relação ao custo-benefício de um transporte rodoviário. Um outro cliente, tentou pegar uma segunda promoção, pois recentemente tinha adquirido uma passagem pela Gol, que em média custa R$ 600,00, pagando pela mesma R$ 350,00. Se conseguisse um bom preço, iria passar o carnaval com a família, mesmo não tendo planejado a viagem. Estas promoções são muito vantajosas, porque logo que uma companhia aérea a cria, outra companhia a copia, lançando outra equivalente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transporte-aereo.com/passagem-aerea/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
